Research · Original measurement, September 2026
State of accessibility statements, 2026
The accessibility statement is the one document in this field with mandatory contents and a regulator that reads it, and almost nobody measures it. We ran our statement checker over 303 UK local authority home pages and 127 FTSE 100 home pages: does a statement exist, and when it does, which of the required elements is missing.
Updated September 2026Reviewed by The Accessibility.build team
Headline results
- of 303 UK councils have a findable accessibility statement, six years after it became mandatory
- 68%This study,
- of council statements found carry every mandatory element
- 59.7%This study,
- of council statements omit the most-missed element: Non-accessible content is listed
- 21.8%This study,
- of 127 FTSE 100 companies have a findable accessibility statement
- 41.7%This study,
- of FTSE 100 statements found carry every element the EAA asks for
- 0%This study,
- statements GDS found fully compliant in its first monitoring round (7%)
- 39 of 593Government Digital Service, 2020 to 2021,
Method
Two samples, reproducible from Wikidata: UK local authorities with an official website, and FTSE 100 constituents with an official website. On 2026-09-02 each home page was passed to our statement checker, which follows footer links and common paths to locate the statement, then tests its text for each mandatory element of the chosen regime. Councils were scored against the Public Sector Bodies Accessibility Regulations 2018; companies against the European Accessibility Act's information requirements, since no UK law requires a company to publish a statement at all.
A statement counts as found when the checker located it with high or medium confidence. Pages that read like an accessibility hub or help page rather than a statement are reported separately and not scored. The score is the share of mandatory elements present; it measures completeness, not truth.
UK local authorities
These bodies have been required to publish a compliant statement since 23 September 2020 and are monitored by GDS.
| Home pages checked | 303 |
|---|---|
| A statement was found | 206 (68%) |
| A page that looks like a hub, not a statement | 5 |
| No statement found | 92 (30%) |
| Statements with every mandatory element | 123 (59.7% of found) |
| Statements missing some mandatory elements | 60 |
| Statements missing most mandatory elements | 23 |
| Median score (mandatory elements present) | 100% |
| Mandatory element | Statements missing it | Share of statements |
|---|---|---|
| Non-accessible content is listed | 45 | 21.8% |
| Scope of the statement is defined | 39 | 18.9% |
| Preparation or review date is given | 34 | 16.5% |
| Evaluation method is stated | 33 | 16% |
| Compliance status is declared | 29 | 14.1% |
| Enforcement procedure is named | 24 | 11.7% |
| Accessibility standard is named | 19 | 9.2% |
| Feedback mechanism is provided | 2 | 1% |
Every statement found in UK local authorities (206), lowest score first
| Organisation | Statement | Mandatory elements | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Cheshire West and Chester | cheshirewestandchester.gov.uk/accessibility | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| City of Derby | derby.gov.uk/site-info/accessibility/ | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| City of York | york.gov.uk/accessibility | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Elmbridge | elmbridge.gov.uk/accessibility | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Lichfield | lichfielddc.gov.uk/accessibility | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| London Borough of Richmond upon Thames | richmond.gov.uk/help/web_accessibility | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| North Kesteven | n-kesteven.gov.uk/accessibility | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Royal Borough of Greenwich | royalgreenwich.gov.uk/accessibility | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Shetland Islands Council | shetland.gov.uk/accessibility | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Surrey Heath | surreyheath.gov.uk/site-information/accessibility | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| West Lindsey | west-lindsey.gov.uk/accessibility | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Woking | woking.gov.uk/accessibility-statements | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Wyre | wyre.gov.uk/accessibility | 1 / 8 | 13% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Broxbourne | broxbourne.gov.uk/communications-marketing/accessibility-sta | 2 / 8 | 25% | Statement present, most mandatory elements missing |
| City of Leicester | leicester.gov.uk/accessibility-statement | 2 / 8 | 25% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Clackmannanshire Council | clacks.gov.uk/site/webaccessibility/ | 2 / 8 | 25% | Statement present, most mandatory elements missing |
| London Borough of Islington | islington.gov.uk/accessibility | 2 / 8 | 25% | Statement present, most mandatory elements missing |
| London Borough of Lewisham | lewisham.gov.uk/about-this-site/accessibility | 2 / 8 | 25% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Norwich | norwich.gov.uk/customer-services/accessibility/accessibility | 2 / 8 | 25% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Slough | slough.gov.uk/accessibility | 2 / 8 | 25% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Brighton and Hove | brighton-hove.gov.uk/about-website/website-and-accessibility | 3 / 8 | 38% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Hartlepool | hartlepool.gov.uk/accessibility | 3 / 8 | 38% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Wokingham | wokingham.gov.uk/accessibility-statement-wokingham-borough-c | 3 / 8 | 38% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Epsom and Ewell | epsom-ewell.gov.uk/accessibility | 5 / 8 | 63% | Statement present, mandatory elements missing |
| Gedling | gedling.gov.uk/accessibility-statement | 5 / 8 | 63% | Statement present, mandatory elements missing |
| Havant | havant.gov.uk/accessibility-statement | 5 / 8 | 63% | Statement present, mandatory elements missing |
| St Albans | stalbans.gov.uk/accessibility-statement | 5 / 8 | 63% | Statement present, mandatory elements missing |
| Broxtowe | broxtowe.gov.uk/about-the-council/communications-web-and-soc | 6 / 8 | 75% | Statement present, mandatory elements missing |
| East Hampshire | easthants.gov.uk/accessibility-statement | 6 / 8 | 75% | Statement present, mandatory elements missing |
| Epping Forest | eppingforestdc.gov.uk/accessibility/ | 6 / 8 | 75% | Statement present, mandatory elements missing |
| Gravesham | gravesham.gov.uk/accessibility | 6 / 8 | 75% | Statement present, mandatory elements missing |
| London Borough of Newham | newham.gov.uk/contact-information/website-accessibility/1 | 6 / 8 | 75% | Statement present, mandatory elements missing |
| Mid Devon | middevon.gov.uk/accessibility | 6 / 8 | 75% | Statement present, mandatory elements missing |
| Nuneaton and Bedworth | nuneatonandbedworth.gov.uk/council/accessibility | 6 / 8 | 75% | Statement present, mandatory elements missing |
| Oadby and Wigston | oadby-wigston.gov.uk/pages/accessibility | 6 / 8 | 75% | Statement present, mandatory elements missing |
| Thanet | thanet.gov.uk/accessibility-statement/ | 6 / 8 | 75% | Statement present, mandatory elements missing |
| Angus Council | angus.gov.uk/communities_and_people/equality_diversity_and_h | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Ashford | ashford.gov.uk/accessibility-statement | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Babergh | babergh.gov.uk/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Bedford | bedford.gov.uk/your-council/website-information/accessibilit | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Blackpool | blackpool.gov.uk/Accessibility.aspx | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Castle Point | castlepoint.gov.uk/w/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| City of Edinburgh Council | edinburgh.gov.uk/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| City of Kingston upon Hull | hull.gov.uk/web-help/accessibility-statement | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| City of Stoke-on-Trent | stoke.gov.uk/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| City of Westminster | westminster.gov.uk/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Colchester | new.colchester.gov.uk/accessibility-policy | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Cornwall | cornwall.gov.uk/the-council-and-democracy/website-help-and-i | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Dartford | dartford.gov.uk/website-information/website-accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Dundee City Council | dundeecity.gov.uk/service-area/council-wide/accessibility-st | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| East Dunbartonshire Council | eastdunbarton.gov.uk/accessibility-statement/ | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| East Suffolk | eastsuffolk.gov.uk/home/accessibilty-statement | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Erewash | erewash.gov.uk/accessibility-statement-erewash-borough-counc | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Highland Council | highland.gov.uk/equality-diversity/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Ipswich | ipswich.gov.uk/accessibility-statement | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| London Borough of Bromley | bromley.gov.uk/websites/accessibility-statement | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| London Borough of Ealing | ealing.gov.uk/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| London Borough of Hackney | hackney.gov.uk/more-us/accessibility-statement-hackney-counc | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| London Borough of Hillingdon | pre.hillingdon.gov.uk/website/accessibility-statement | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| London Borough of Hounslow | hounslow.gov.uk/customer-services/accessibility-statement | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| London Borough of Lambeth | lambeth.gov.uk/accessibility/accessibility-statement-lambeth | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| London Borough of Southwark | southwark.gov.uk/about-council/transparency/accessibility-st | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| London Borough of Tower Hamlets | towerhamlets.gov.uk/lgnl/council_and_democracy/Website/websi | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Mid Suffolk | midsuffolk.gov.uk/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| North Hertfordshire | north-herts.gov.uk/accessibility-statement | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| North Lanarkshire Council | northlanarkshire.gov.uk/your-council/communication-and-resou | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| North Northamptonshire | northnorthants.gov.uk/web-services-and-communications/access | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| North Somerset | n-somerset.gov.uk/council-democracy/equality-diversity-inclu | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| North Warwickshire | northwarks.gov.uk/website-social-media-1/accessibility-state | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| North West Leicestershire | nwleics.gov.uk/pages/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| North Yorkshire | northyorks.gov.uk/your-council/websites-and-media/website-ac | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Orkney Islands Council | orkney.gov.uk/online/web-guide/accessibility/ | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Redditch | redditchbc.gov.uk/legal-pages/accessibility-statement/ | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Renfrewshire Council | renfrewshire.gov.uk/about-councils-new-website/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Runnymede | runnymede.gov.uk/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Rushmoor | rushmoor.gov.uk/accessibility-statement/ | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Sevenoaks | sevenoaks.gov.uk/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| South Gloucestershire | southglos.gov.uk/general-information/online-services/website | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| South Kesteven | southkesteven.gov.uk/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Southend-on-Sea | southend.gov.uk/council-8/accessibility-statement/1 | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Spelthorne | spelthorne.gov.uk/page/1611/accessibility-statement | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Warwick | warwickdc.gov.uk/accessibility | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| West Northamptonshire | westnorthants.gov.uk/about-website/accessibility-statement | 7 / 8 | 88% | Statement present, mandatory elements missing |
| Argyll and Bute Council | argyll-bute.gov.uk/my-council/plans-and-policy/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Arun | arun.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Ashfield | ashfield.gov.uk/accessibility-statement/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Bassetlaw | bassetlaw.gov.uk/system-pages/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Bath and North East Somerset | bathnes.gov.uk/accessibility-statement-bath-north-east-somer | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Blaby | blaby.gov.uk/your-council/data-security-and-access/accessibi | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Bolsover | bolsover.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Bracknell Forest | bracknell-forest.gov.uk/help/about-site/accessibility-statem | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Braintree | braintree.gov.uk/council/accessibility-statement-wwwbraintre | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Brentwood | brentwood.gov.uk/accessibility-statement-for-wwwbrentwoodgov | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Burnley | burnley.gov.uk/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Cambridge | cambridge.gov.uk/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Cannock Chase | cannockchasedc.gov.uk/residents/other/website-accessibility- | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Canterbury | canterbury.gov.uk/strategies-and-policies/accessibility-stat | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Central Bedfordshire | centralbedfordshire.gov.uk/contact-us/accessibility-statemen | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Charnwood | charnwood.gov.uk/pages/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Chelmsford | chelmsford.gov.uk/your-council/about-our-website/accessibili | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Cheltenham | cheltenham.gov.uk/support/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Cherwell | cherwell.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Cheshire East | cheshireeast.gov.uk/council-and-democracy/council-informatio | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Chesterfield | chesterfield.gov.uk/about-this-website/accessibility-stateme | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| City of Bristol | bristol.gov.uk/council/about-our-website/website-accessibili | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| City of Nottingham | nottinghamcity.gov.uk/footer-pages/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| City of Peterborough | peterborough.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| City of Plymouth | plymouth.gov.uk/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| City of Portsmouth | portsmouth.gov.uk/services/council-and-democracy/transparenc | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Comhairle nan Eilean Siar | cne-siar.gov.uk/accessibility-statement-comhairle-nan-eilean | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Cotswold | cotswold.gov.uk/support/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| County Durham | durham.gov.uk/article/3157/Accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Crawley | crawley.gov.uk/council-information/about-website/accessibili | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Cumberland | cumberland.gov.uk/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Darlington | darlington.gov.uk/about-this-website/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Derbyshire Dales | derbyshiredales.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Dover | dover.gov.uk/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| East Ayrshire Council | east-ayrshire.gov.uk/Help/Accessibility-statement.aspx | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| East Cambridgeshire | eastcambs.gov.uk/about-council/data-and-information/accessib | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| East Hertfordshire | eastherts.gov.uk/accessibility-statement-east-herts-council- | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| East Riding of Yorkshire | eastriding.gov.uk/council/website-and-accessibility-help/acc | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Falkirk Council | falkirk.gov.uk/help/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Fareham | fareham.gov.uk/accessibilitystatement.aspx | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Forest of Dean | fdean.gov.uk/support/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Fylde | new.fylde.gov.uk/accessibility-statement-for-fylde-gov-uk/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Gloucester | gloucester.gov.uk/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Guildford | guildford.gov.uk/accessibility?ccp=true | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Harborough | harborough.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Harlow | harlow.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Hart | hart.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Herefordshire | herefordshire.gov.uk/site-information/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Hertsmere | hertsmere.gov.uk/accessibility/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| High Peak | highpeak.gov.uk/article/6174/Accessibility-Statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Huntingdonshire | huntsdc.gov.uk/council-democracy/our-website/accessibility/a | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Hyndburn | hyndburnbc.gov.uk/accessibility-statement/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Isles of Scilly | scilly.gov.uk/website-accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| King's Lynn and West Norfolk | west-norfolk.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Lincoln | lincoln.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Barking and Dagenham | lbbd.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Bexley | bexley.gov.uk/accessibility-statement/accessibility-statemen | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Brent | brent.gov.uk/accessibility-statements/brent-website | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Camden | camden.gov.uk/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Croydon | croydon.gov.uk/accessibility-statement-croydon-council-0 | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Enfield | enfield.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Hammersmith and Fulham | lbhf.gov.uk/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Haringey | haringey.gov.uk/about-this-website/accessibility-statements | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Harrow | harrow.gov.uk/council/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Havering | havering.gov.uk/council-democracy/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Merton | merton.gov.uk/accessibility-statements/merton | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Redbridge | redbridge.gov.uk/accessibility-statement/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Sutton | sutton.gov.uk/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Waltham Forest | walthamforest.gov.uk/council-and-elections/information-about | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| London Borough of Wandsworth | wandsworth.gov.uk/about-this-website/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Maldon | maldon.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Malvern Hills | malvernhills.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Mansfield | mansfield.gov.uk/-footer-links/accessibility-1/1 | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Medway | medway.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Melton | melton.gov.uk/your-council/data-security-and-access/accessib | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Mid Sussex | midsussex.gov.uk/about-us/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Middlesbrough | middlesbrough.gov.uk/accessibility-statement/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Midlothian Council | midlothian.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Mole Valley | molevalley.gov.uk/accessibility-statement/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Newark and Sherwood | newark-sherwooddc.gov.uk/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Newcastle-under-Lyme | newcastle-staffs.gov.uk/website/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| North East Derbyshire | ne-derbyshire.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| North East Lincolnshire | nelincs.gov.uk/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| North Norfolk | north-norfolk.gov.uk/accessibility-statement/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Oxford | oxford.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Reading | reading.gov.uk/the-council-and-democracy/council-strategies- | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Redcar and Cleveland | redcar-cleveland.gov.uk/site-terms/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Reigate and Banstead | reigate-banstead.gov.uk/info/20315/access_to_council_service | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Ribble Valley | ribblevalley.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Rochford | rochford.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Rossendale | rossendale.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Royal Borough of Kensington and Chelsea | rbkc.gov.uk/web-services/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Royal Borough of Kingston upon Thames | kingston.gov.uk/your-council/privacy-and-data/privacy-notice | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Rushcliffe | rushcliffe.gov.uk/accessibility-statement/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Rutland | rutland.gov.uk/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Scottish Borders Council | scotborders.gov.uk/access-information/accessibility-statemen | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Somerset | somerset.gov.uk/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| South Cambridgeshire | scambs.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| South Lanarkshire Council | southlanarkshire.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| South Oxfordshire | southoxon.gov.uk/south-oxfordshire-district-council/about-th | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| South Staffordshire | sstaffs.gov.uk/accessibility-statement-south-staffordshire-c | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Stafford | staffordbc.gov.uk/website-accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Stevenage | stevenage.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Swindon | swindon.gov.uk/info/20255/your_council/1654/accessibility_st | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Tamworth | tamworth.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Tandridge | tandridge.gov.uk/Your-council/Transparency-and-inclusive-ser | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Telford and Wrekin | telford.gov.uk/accessibility-statement/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Tendring | tendringdc.gov.uk/policy/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Tewkesbury | tewkesbury.gov.uk/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| The Moray Council | moray.gov.uk/accessibility-statement/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Thurrock | thurrock.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Torbay | torbay.gov.uk/website-help/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Vale of White Horse | whitehorsedc.gov.uk/vale-of-white-horse-district-council/abo | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Warrington | warrington.gov.uk/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Watford | watford.gov.uk/council-13/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Welwyn Hatfield | welhat.gov.uk/utilities/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| West Dunbartonshire Council | west-dunbarton.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| West Lothian Council | westlothian.gov.uk/accessibility | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| West Oxfordshire | westoxon.gov.uk/support/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Westmorland and Furness | westmorlandandfurness.gov.uk/accessibility-statement-westmor | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Winchester | winchester.gov.uk/no-listing/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Windsor and Maidenhead | rbwm.gov.uk/accessibility-statement | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
| Worthing | adur-worthing.gov.uk/accessibility/ | 8 / 8 | 100% | Every mandatory element present |
FTSE 100
No UK law requires these companies to publish a statement. Those that sell in-scope services in the EU are subject to the European Accessibility Act's information duties, which is the yardstick used here; a missing statement is therefore an observation, not a breach.
| Home pages checked | 127 |
|---|---|
| A statement was found | 53 (41.7%) |
| A page that looks like a hub, not a statement | 30 |
| No statement found | 44 (35%) |
| Statements with every mandatory element | 0 (0% of found) |
| Statements missing some mandatory elements | 16 |
| Statements missing most mandatory elements | 37 |
| Median score (mandatory elements present) | 40% |
| Mandatory element | Statements missing it | Share of statements |
|---|---|---|
| Compliance status is declared | 53 | 100% |
| Non-accessible content is listed | 43 | 81.1% |
| Explains how the service meets the requirements | 39 | 73.6% |
| Accessibility standard is named | 21 | 39.6% |
| Feedback mechanism is provided | 1 | 1.9% |
Every statement found in FTSE 100 constituents (53), lowest score first
| Organisation | Statement | Mandatory elements | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Rightmove | rightmove.co.uk/accessibility-statement | 0 / 5 | 0% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Barclays | barclays.co.uk/accessibility/ | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| DCC Energy plc | dccenergy.com/site-services/accessibility | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Flutter Entertainment | flutter.com/accessibility/ | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Halma plc | halma.com/site-services/accessibility | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| IHG Hotels & Resorts | ihgplc.com/en/services/accessibility | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Intermediate Capital Group | icgam.com/who-we-are/leadership-governance/policies-disclosu | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| International Airlines Group | iairgroup.com/accessibility/ | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| M&G Investments | group.mandg.com/site-services/accessibility | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| RELX | relx.com/site-services/accessibility | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| RELX | relx.com/site-services/accessibility | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| RSA Insurance Group | rsainsurance.co.uk/accessibility/ | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| St. James's Place Wealth Management Group | sjp.co.uk/site-services/accessibility | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| WPP plc | wpp.com/en/accessibility | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Whitbread | whitbread.co.uk/accessibility/ | 1 / 5 | 20% | Statement present, most mandatory elements missing |
| 3i | 3i.com/site-tools/accessibility-statement/ | 2 / 5 | 40% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Abrdn | aberdeenplc.com/en-gb/accessibility | 2 / 5 | 40% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Antofagasta plc | antofagasta.co.uk/accessibility/ | 2 / 5 | 40% | Statement present, most mandatory elements missing |
| BT Group | bt.com/about/accessibility | 2 / 5 | 40% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Barratt Developments | barrattredrow.co.uk/site-services/accessibility | 2 / 5 | 40% | Statement present, most mandatory elements missing |
| British American Tobacco | bat.com/accessibility | 2 / 5 | 40% | Statement present, most mandatory elements missing |
| Bunzl plc | bunzl.com/accessibility/ | 2 / 5 | 40% | Statement present, most mandatory elements missing |
